专家计划:玛莎拉蒂命中率:78% | 回报率:892%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685-687期 | 小 | 0686期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 大 | 0683期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0680期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 大 | 0669期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0646期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 3,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。